Mata Kuliah Martikulasi
Mata kuliah martikulasi diwajibkan bagi calon Mahasiswa program Magister Biologi yang pendidikan strata satunya (S1) berasal dari non Biologi.
Kode | Nama Matakuliah | SKS |
BIO-50011 | Botani | 2-0 |
BIO-50012 | Zoologi | 2-0 |
BIO-50302 | Ekologi | 2-0 |
BIO-50101 | Biokimia | 2-0 |
BIO-50401 | Genetika | 2-0 |
BIO-50501 | Mikrobiologi | 2-0 |
Mata Kuliah Wajib Program Studi
Matakuliah Wajib Program Studi merupakan matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Magister Biologi dengan beban 16-18 sks, termasuk tesis 6/8 sks.
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM PENGAMPU |
1. | Biostatistika | BIO- 60013 | 2-0 | Gasal, Genap | Program Pascasarjana |
2. | Biokimia | BIO- 60101 | 2-0 | Gasal, Genap | Biokimia |
3. | Biodiversitas | BIO- 60302 | 2-0 | Gasal, Genap | Ekologi |
4. | Metodologi Penelitian Biologi | BIO- 70014 | 2-0 | Gasal Genap | Pascasarjana |
5. | Evolusi | BIO- 70008 | 2-0 | Gasal Genap | Antropologi, Fakultas Kedokteran UGM |
6. | Tesis | BIO- 79999 | 8-0 | Gasal Genap | Pascasarjana |
Â
Â
Mata Kuliah Wajib Minat
Matakuliah Wajib minat terdiri dari minat Botani, Zoologi, Ekologi dan Biologi Konservasi , Mikrobiologi, Genetika dan Biologi Molekular, dan Biosains. Matakuliah wajib minat diwajibkan bagi mahasiswa pengambil minat tertentu. Mata Kuliah wajib minat dapat ditempuh sebagai matakuliah pilihan bagi mahasiswa minat studi yang lain.
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM |
1. | Anatomi | BIO- | 2-1 | Gasal | Struktur dan |
2. | Embriologi | BIO- | 2-1 | Genap | Struktur dan |
3. | Ilmu Hara | BIO- | 2-1 | Genap | Fisiologi Tumbuhan |
4. | Asas-asas | BIO- | 3-0 | Gasal | Sistematika |
5. | Metodologi | BIO- | 2-1 | Genap | Sistematika |
6. | Organogenesis | BIO- | 2-0 | Genap | Struktur dan |
7. | Fisiologi | BIO- | 2-1 | Genap | Fisiologi Tumbuhan |
8. | Biosistematik | BIO- | 2-0 | Genap | Sistematika Tumbuhan |
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM |
1. | Anatomi | BIO- | 3-0 | Gasal | Struktur dan |
2. | Ekologi | BIO- | 2-0 | Genap | Entomologi |
3. | Fisiologi | BIO- | 2-0 | Genap | Entomologi |
4. | Fisiologi | BIO- | 2-1 | Gasal | Fisiologi Hewan |
5. | Endokrinologi | BIO- | 2-1 | Genap | Fisiologi Hewan |
6. | Histologi | BIO- | 2-1 | Gasal | Struktur dan Perkembangan Hewan |
7. | Embriologi | BIO- | 2-0 | Genap | Struktur dan Perkembangan Hewan |
8. | Asas-asas | BIO- | 2-0 | Gasal | Sistematika Hewan |
9. | Taksonomi | BIO- | 2-1 | Gasal | Sistematika Hewan |
10. | Taksonomi | BIO- | 2-1 | Genap | Sistematika Hewan |
11. | Entomologi | BIO- | 2-1 | Gasal | Entomologi |
12. | Biologi | BIO- | 2-0 | Gasal | Entomologi |
No | MATA | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM PENGAMPU |
1. | Ekologi | BIO- | 3-0 | Genap | Ekologi dan Konsenvasi |
2. | Biologi | BIO- | 2-1 | Genap | Ekologi dan Konsenvasi |
3. | Ekologi | BIO- | 2-0 | Gasal | Ekologi dan Konsenvasi |
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM |
1. | Sistematik | BIO- | 2-1 | Gasal | Mikrobiologi |
2. | Mikrobiologi | BIO- | 2-1 | Gasal | Mikrobiologi |
3. | Fisiologi | BIO- | 2-0 | Genap | Mikrobiologi |
No | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM |
1. | Enzimologi | BIO- | 2-0 | Gasal | Biokimia |
2. | Biokimia | BIO- | 2-0 | Genap | Biokimia |
3. | Genetika | BIO- | 3-0 | Gasal | Genetika dan Pemuliaan |
4. | Genetika sel | BIO- | 2-1 | Genap | Genetika dan Pemuliaan |
5. | Genetika | BIO- | 2-0 | Genap | Genetika dan Pemuliaan |
6. | Asas-asas Kultur | BIO- | 2-1 | Gasal | Bioteknologi |
7. | Biokimia Analitik | BIO- | 1-1 | Genap | Biokimia |
8. | Teknik Kultur In | BIO- | 0-3 | Genap | Bioteknologi |
NO | MATA KULIAH | KODE | SKS | Semester | LABORATORIUM |
1. | Asas-asas | BIO- | 2-0 | Gasal | Pascasarjana |
2. | Genetika | BIO- | 2-0 | Gasal | Genetika dan Pemuliaan |
3. | Mikrobiologi | BIO- | 2-0 | Gasal | Mikrobiologi |
4. | Biologi Sel dan | BIO- | 2-0 | Gasal | Bioteknologi |
5. | Ekologi | BIO- | 2-0 | Gasal | Ekologi dan Konservasi |
6. | Struktur | BIO- | 2-0 | Genap | Struktur dan |
7. | Struktur | BIO- | 2-0 | Genap | Struktur dan |
8. | Sistematika | BIO- | 2-0 | Genap | Sistematika Tumbuhan |
9. | Sistematika | BIO- | 2-0 | Genap | Sistematika Hewan |
10. | Bioteknologi | BIO- | 2-0 | Genap | Bioteknologi |
11. | Praktikum SPFT | BIO- | 0-1 | Genap | SPFT dan SPFH |
12. | Praktikum | BIO- | 0-1 | Gasal | Bioteknologi, |
13. | Praktikum | BIO- | 0-1 | Genap | Ekologi dan |
Mata Kuliah Pilihan
Matakuliah pilihan dapat dipilih oleh setiap mahasiswa terutama disesuaikan dengan bidang spesialisasinya atau tema tesisnya berdasarkan minat mahasiswa atau petunjuk Dosen pembimbing Akademik. Matakuliah pilihan dapat diambil dari matakuliah wajib minat studi. Beban studi untuk matakuliah pilihan minimal 14 sks, kecuali untuk minat Biosains di tetapkan maksimal 2 sks (bila diperlukan untuk menunjang tesis). Â
No. | MATA KULIAH | KODE | SKS | LABORATORIUM |
1. | Biologi Sel dan | BIO-60002 | 2-0 | Pascasarjana |
2. | Limnologi | BIO-60304 | 2-1 | Ekologi dan Konservasi |
3. | Konservasi Sumber | BIO-60310 | 2-0 | Ekologi dan Konservasi |
4. | Rekayasa Genetika | BIO-60406 | 2-1 | Bioteknologi |
5. | Ekologi Mikrobia | BIO-60508 | 2-1 | Mikrobiologi |
6. | Fitohormon | BIO-60902 | 2-1 | Fisiologi Tumbuhan |
7. | Ekofisiologi Tumbuhan | BIO-60903 | 2-0 | Fisiologi Tumbuhan |
8. | Fisiologi Biji | BIO-60904 | 2-1 | Fisiologi Tumbuhan |
9. | Mikologi | BIO-61003 | 2-1 | Sistematika Tumbuhan |
10. | Identifikasi dan | BIO-61011 | 1-1 | Sistematika Tumbuhan |
11. | Fitogeografi | BIO-61012 | 2-0 | Sistematika Tumbuhan |
12. | Teratologi | BIO-60708 | 2-0 | Struktur dan |
13. | Immunobiologi | BIO-60802 | 2-0 | Fisiologi Hewan |
14. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
15. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
16. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
17. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
18. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
19. | Toksikologi Lingkungan | BIO-70301 | 2-1 | Ekologi dan Konservasi |
20. | Ekologi Vegetasi | BIO-70302 | 2-1 | Ekologi dan Konservasi |
21. | Anatomi Eksperimental | BIO-70707 | 2-1 | Struktur dan |
22. | Biosistematik Serangga | BIO-61206 | 1-1 | Entomologi |
No. | MATA KULIAH | KODE | SKS | LABORATORIUM |
1. | Pencemaran Lingkungan | BIO-60305 | 2-0 | Ekologi dan Konservasi |
2. | Ekologi Laut | BIO-60306 | 2-1 | Ekologi dan Konservasi |
3. | Analisis Mengenai | BIO-60307 | 2-0 | Ekologi dan Konservasi |
4. | Ekologi Lahan Basah | BIO-60309 | 2-1 | Ekologi dan Konservasi |
5. | Genetika Mikrobia | BIO-60505 | 2-1 | Mikrobiologi |
6. | Sistematika Molekular | BIO-60507 | 2-0 | Mikrobiologi |
7. | Toksikologi Insektisida | BIO-61205 | 2-0 | Entomologi |
8. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
9. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
10. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
11. | Kapita Selekta Minat | BIO-70003 | 2-0 | Tim |
12. | Kapita Selekta Minat | BIO- | 2-0 | Tim |
13. | Biodegradasi dan | BIO-60505 | 2-0 | Fakultas Pertanian UGM |
14. | Genetika Populasi | BIO-70401 | 2-0 | Genetika dan |
15. | Metabolisme Bahan Alam | BIO-70607 | 2-0 | Struktur dan |
16. | Taksonomi Numerik | BIO-71002 | 2-0 | Sistematika Tumbuhan |
17. | Ekomorfologi Hewan | BIO-70709 | 2-1 | Struktur dan |
18. | Fisiologi Perilaku Hewan | BIO-70806 | 2-0 | Entomologi |
19. | Organogenesis Hewan | BIO-70710 | 2-0 | Struktur dan |
20. | Kultur In Vitro Hewan | BIO-70711 | 2-0 | Struktur dan |
21. | Patologi Serangga | BIO-61207 | 2-1 | Entomologi |