The minimum study load of S-3 (Doctoral Program) for both tracks are 46 credits (181.5-184.4 ECTS). Courses in Doctoral Program consist of Compulsory Programme Courses (Mata Kuliah Wajib Programme/ MKWP), Dissertation Supporting Courses (Mata Kuliah Pendukung Disertasi/ MKPD), and Dissertation Group Courses (Mata Kuliah Disertasi/ MKD)
Regular Course
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
1st
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203101 | Philosophy Of Science | 2 |
2 | BIDB203102 | Research Methodology And Scientific Writing | 2 |
3 | BIDB203103 | Selected topic for Dissertation | 2 |
4 | BIDB203104 BIDB203105 | Selected topic for Dissertation (linear 6 Credits) | 6 |
B BIDB203106 BIDB203107 | Selected topic for Dissertation (non-linear 8 Credits) | 8 |
2nd
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203201 | Comprehensive Examination* | 4 |
2 | BIDB203202 | Scientific Conference* | 3 |
3rd
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203301 | Research I** | 2 |
2 | BIDB203302 | Publication* | 8 |
4th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203401 | Publication II** | 2 |
5th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203502 | Publication III** | 2 |
6th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203601 | Dissertation Apropriateness* | 2 |
2 | BIDB203602 | Dissertation Examination* | 10 |
Clarification
*Dissertation Group Courses
** The research is concluded with a Research Findings Seminar
By Research Course
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
1st
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203101 | Philosophy Of Science | 2 |
2 | BIDB203102 | Research Methodology And Scientific Writing | 2 |
3 | BIDB203104 | Selected topic for Dissertation | 2 |
4 | BIDB203105 | Selected topic for Dissertation | 2 |
2nd
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203203 | Comprehensive Examination | 2-0 |
2 | BIDB203204 | Research I | 0-4 |
3rd
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203303 | Research II | 0-4 |
2 | BIDB203304 | Publication I | 6-0 |
4th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203402 | Research III | 0-4 |
2 | BIDB203403 | Scientific Conference | 2-0 |
5th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203501 | Publication II | 6-0 |
6th
No | Code | Course | Credits |
1 | BIDB203602 | Dissertation Examination | 10-0 |
Selected Topic for Dissertation
List
List
No | Code | Course | Credits | ||
1 |
|
| 2 | ||
2 |
|
| 2 | ||
3 |
|
| 2 | ||
4 |
|
| 2 | ||
5 |
|
| 2 | ||
6 |
|
| 2 | ||
7 |
|
| 2 | ||
8 |
|
| 2 | ||
9 |
|
| 2 | ||
10 |
|
| 2 | ||
11 |
|
| 2 | ||
12 |
|
| 2 | ||
13 |
|
| 2 | ||
14 |
|
| 2 | ||
15 |
|
| 2 | ||
16 |
|
| 2 | ||
17 |
|
| 2 | ||
18 |
|
| 2 | ||
19 |
|
| 2 | ||
20 |
|
| 2 | ||
21 |
|
| 2 | ||
22 |
|
| 2 | ||
23 |
|
| 2 | ||
24 |
|
| 2 | ||
25 |
|
| 2 | ||
26 |
|
| 2 |
Elective Course
Regular Course
By Research Course
Regular Course
No | Code | Course | Credits | Prerequisite |
1 | BIDB203101 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | BISB211202 |
2 | BIDB203102 | Filsafat Ilmu | 2 | BISB211202 |
3 | BIDB203201 | Ujian Komprehensif | 2 | BISB211202 |
4 | BIDB203202 | Seminar Wajib (Nasional/Internasional) | 2 | BISB211202, MKS 1105 |
5 | BIDB203301 | Penelitian I | 2 | BISB211203 |
6 | BIDB203302 | Publikasi | 2 | BISB211203 |
7 | BIDB203401 | Penelitian II | 2 | BISB211203 |
8 | BIDB203502 | Penelitian III | 2 | BISB211102, MKS 1105, BISB211202 |
9 | BIDB203601 | Kelayakan Disertasi | 2 | BISB211303 |
10 | BIDB203602 | Ujian Disertasi | 2 | BISB211303 |
11 | BIDB203103 | Kapita Selekta | 2 | BISB211303 |
12 | BIDB203104 | Pendukung Disertasi Omics | 2 | BISB211304 |
13 | BIDB203105 | Pendukung Disertasi Enzymologi | 2 | BISB211304 |
14 | BIDB203117 | Analytical Biochemistry | 2 | BISB211304 |
BIDB203007 | Comparative Anatomy and Evolution | 2 | BISB211304 | |
BIO-80902 | Plant Development Physiology | 2 | BISB211304 | |
BIDB203004 | Cellular and Molecular Immunobiology | 2 | BISB211401 | |
BIO-80306 | Ecotoxicology | 2 | BISB211202, BISB211306, BISB211402 | |
BIDB203197 | Nutrition and Metabolism | 2 | BISB211404, BISB211403 | |
15 | BIDB203107 | Pendukung Disertasi Interaksi Patogen dan Tanaman Inang | 2 | BISB211404 |
16 | BIDB203108 | Pendukung Disertasi Sistem Pensinyalan Biokimia Tanaman | 2 | BISB211401 |
17 | BIDB203109 | Pendukung Disertasi Biokimia | 2 | BISB211301, BISB211401 |
18 | BIDB203110 | Pendukung Disertasi Biologi Sel dan Molekuler | 2 | BISB211401 |
19 | BIDB203111 | Pendukung Disertasi Bioteknologi | 2 | BISB211401 |
20 | BIDB203112 | Pendukung Disertasi Biologi Molekular | 2 | BISB211402 |
21 | BIDB203113 | Pendukung Disertasi Rekayasa Alga | 2 | BISB211402 |
22 | BIDB203114 | Pendukung Disertasi Rekayasa Biologi dan Biorefinery | 2 | BISB211402 |
23 | BIDB203115 | Pendukung Disertasi Mikroalga Sebagai Penyerap CO2 | 2 | BISB211403 |
24 | BIDB203116 | Pendukung Disertasi Teknologi Kultivasi Mikroalga | 2 | BISB211403 |
25 | BIDB203117 | Pendukung Disertasi Transformasi Genetik Pada Anggrek | 2 | BISB211404 |
26 | BIDB203118 | Pendukung Disertasi Mikroalga Sebagai Sumber Pangan Dan Pakan | 2 | BISB211102, BISB211202, BISB211404 |
27 | BIDB203148 | Plant Molecular Biology | 2 | BISB211424 |
28 | BIDB203188 | Ecology | 2 | BISB211424 |
29 | BIDB203121 | Pendukung Disertasi Toksikologi Lingkungan | 2 | BISB211306 |
30 | BIDB203122 | Pendukung Disertasi Planktonologi | 2 | BISB211503, BISB211303 |
31 | BIDB203114 | Pendukung Disertasi Ekologi Holothuria | 2 | BISB211503, BISB211304 |
32 | BIDB203116 | Pendukung Disertasi Ekologi Mamalia | 2 | BISB211503, BISB211304 |
33 | BIDB203124 | Pendukung Disertasi Pengelolaan Satwa Liar | 2 | BISB211503, BISB211304 |
34 | BIDB203125 | Pendukung Disertasi Ekologi Spasial | 2 | BISB211503, BISB211304 |
35 | BIDB203126 | Pendukung Disertasi Ekologi Vegetasi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
36 | BIDB203127 | Pendukung Disertasi Paleo-Ekologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
37 | BIDB203128 | Pendukung Disertasi Bioremidiasi dan Pencemaran Lingkungan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
38 | BIDB203129 | Pendukung Disertasi Ekologi Lahan Basah | 2 | BISB211503, BISB211304 |
39 | BIDB203130 | Pendukung Disertasi Ekologi Atergatis | 2 | BISB211503, BISB211304 |
40 | BIDB203131 | Pendukung Disertasi Spesies Sebagai Identitas | 2 | BISB211503, BISB211304 |
41 | BIDB203132 | Pendukung Disertasi Entomologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
42 | BIDB203133 | Pendukung Disertasi Molekuler Serangga | 2 | BISB211503, BISB211304 |
43 | BIDB203134 | Pendukung Disertasi Melitologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
44 | BIDB203135 | Pendukung Disertasi Fisiologi Hewan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
45 | BIDB203136 | Pendukung Disertasi Biologi Kanker | 2 | BISB211503, BISB211304 |
46 | BIDB203137 | Pendukung Disertasi Fisiologi Molekuler Hewan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
47 | BIDB203138 | Pendukung Disertasi Analisis Resiko Dengue | 2 | BISB211503, BISB211304 |
48 | BIDB203139 | Pendukung Disertasi Hematologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
49 | BIDB203140 | Endocrinology | 2-1 | BISB211503, BISB211304 |
50 | BIDB203141 | Pendukung Disertasi Adaptasi Tumbuhan Pada Cekaman Biotik Dan Abiotik | 2 | BISB211503, BISB211304 |
51 | BIDB203107 | Plant Ecophysiology | 2 | BISB211503, BISB211304 |
52 | BIDB203115 | Plant Nutrition | 2 | BISB211503, BISB211304 |
53 | BIDB203144 | Pendukung Disertasi Ketahanan Tanaman | 2 | BISB211503, BISB211304 |
54 | BIDB203145 | Pendukung Disertasi Nutrisi Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
55 | BIDB203146 | Pendukung Disertasi Analisis Hormon Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
56 | BIDB203161 | Plant Hormone Biosynthesis | 2 | BISB211503, BISB211304 |
57 | BIDB203196 | Plant Physiology | 2 | BISB211503, BISB211304 |
58 | BIDB203149 | Pendukung Disertasi Genetika Molekuler | 2 | BISB211503, BISB211304 |
59 | BIDB203150 | Pendukung Disertasi Sitogenetika | 2 | BISB211503, BISB211304 |
60 | BIDB203151 | Pendukung Disertasi Bioinformatika | 2 | BISB211503, BISB211304 |
61 | BIDB203152 | Cell and Molecular Genetic | 2 | BISB211503, BISB211304 |
62 | BIDB203153 | Pendukung Disertasi Genetika Populasi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
63 | BIDB203154 | Pendukung Disertasi Mikrobiologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
64 | BIDB203124 | Microbial Ecology | 2 | BISB211503, BISB211304 |
65 | BIDB203156 | Pendukung Disertasi Sistematika Molekuler | 2 | BISB211503, BISB211304 |
66 | BIDB203157 | Pendukung Disertasi Virologi Tanaman | 2 | BISB211503, BISB211304 |
67 | BIDB203165 | Environmental Microbiology | 2 | BISB211503, BISB211304 |
68 | BIDB203159 | Pendukung Disertasi Genetika Mikrobia | 2 | BISB211503, BISB211304 |
69 | BIDB203167 | Bioprocess and Bacterial Biomolecular | 2 | BISB211503, BISB211304 |
70 | BIDB203161 | Pendukung Disertasi Kinetika Reaksi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
71 | BIDB203162 | Pendukung Disertasi Geological Information System | 2 | BISB211503, BISB211304 |
72 | BIDB203163 | Pendukung Disertasi Teknologi Produksi dan Aplikasi Pewarna Alami | 2 | BISB211503, BISB211304 |
73 | BIDB203164 | Pendukung Disertasi Fisiologi Pasca Panen | 2 | BISB211503, BISB211304 |
74 | BIDB203166 | Pendukung Disertasi Epidemiologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
75 | BIDB203167 | Pendukung Disertasi Geometri-Morfometri | 2 | BISB211503, BISB211304 |
76 | BIDB203168 | Pendukung Disertasi Taksonomi dan Diversitas Hewan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
77 | BIDB203170 | Pendukung Disertasi Sistematika Lichen | 2 | BISB211503, BISB211304 |
78 | BIDB203171 | Pendukung Disertasi Morfologi dan Sistematika Tumbuhan Anggrek | 2 | BISB211503, BISB211304 |
79 | BIDB203172 | Pendukung Disertasi Biosistematika Tumbuhan | 2-1 | BISB211503, BISB211304 |
80 | BIDB203173 | Pendukung Disertasi Identifikasi dan Teknik Identifikasi Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
81 | BIDB203174 | Pendukung Disertasi Sistematika Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
82 | BIDB203175 | Pendukung Disertasi Morfoekologi Alga | 2 | BISB211503, BISB211304 |
83 | BIDB203143 | Pendukung Disertasi Bio Molekuler | 2 | BISB211503, BISB211304 |
84 | BIDB203169 | Pendukung Disertasi Identifikasi dan Tata Nama Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
85 | BIDB203177 | Pendukung Disertasi Asas asas Taksonomi Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
86 | BIDB203178 | Pendukung Disertasi Mikologi | 2-1 | BISB211503, BISB211304 |
87 | BIDB203187 | Pendukung Disertasi Palinologi Terapan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
88 | BIDB203188 | Pendukung Disertasi Etnobiologi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
89 | BIDB203189 | Pendukung Disertasi Hewan Model Zebrafish dan Analisis Mikroskopi | 2 | BISB211503, BISB211304 |
90 | BIDB203150 | Pendukung Disertasi Struktur dan Perkembangan Hewan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
91 | BIDB203149 | Pendukung Disertasi Sumber Bahan Pakan Alami dan Reproduksi Ikan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
92 | BIDB203191 | Pendukung Disertasi Mikroskopi dan Mikroteknik | 2 | BISB211503, BISB211304 |
93 | BIDB203108 | Natural Product Metabolism | 2 | BISB211503, BISB211304 |
94 | BIDB203193 | Pendukung Disertasi Anatomi Perkembangan Tumbuhan Vaskular | 2 | BISB211503, BISB211304 |
95 | BIDB203194 | Pendukung Disertasi Morfologi dan Anatomi Tumbuhan | 2 | BISB211503, BISB211304 |
96 | BIDB203195 | Pendukung Disertasi Struktur Anatomi dan Pertumbuhan Tanaman | 2 | BISB211503, BISB211304 |
97 | BIDB203196 | Pendukung Disertasi Mikroteknik Tumbuhan dan Biokimia Analitik | 2 | BISB211503, BISB211304 |
By Research Course
No | Code | Course | Credits | Prerequisite |
1 | BIDB203101 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah | 2 | BISB211306 |
2 | BIDB203102 | Filsafat Ilmu | 2 | BISB211102, BISB211306 |
3 | BIDB203104 | Pendukung Disertasi I | 2 | BISB211302 |
4 | BIDB203105 | Pendukung Disertasi II | 2 | BISB211302 |
5 | BIDB203203 | Ujian Komprehensif | 1 | BISB211202 |
6 | BIDB203204 | Penelitian I | 2 | BISB211202, BISB211303 |
7 | BIDB203303 | Penelitian II | 2 | BISB211203, BISB211312 |
8 | BIDB203304 | Publikasi I | 1 | BISB211203 |
9 | BIDB203402 | Penelitian III | 2-0 | BISB211203, BISB211306 |
10 | BIDB203403 | Seminar Wajib | 2-1 | BISB211303 |
11 | BIDB203501 | Publikasi II | 1 | BISB211303 |
12 | BIDB203602 | Ujian Disertasi | 2 | BISB211303 |
13 | BIDB203182 | Omics | 2 | BISB211304 |
14 | BIDB203183 | Fisiologi Hewan | 2 | BISB211304 |
15 | BIDB203184 | Endokrinologi | 2 | BISB211304 |
16 | BIDB203185 | Genetika Molekuler | 2 | BISB211304 |
17 | BIDB203125 | Molecullar Systematic | 2 | BISB211304 |
18 | BIDB203187 | Bioproses dan Biomolekuler Bakteria | 2 | BISB211304 |
19 | BIDB203194 | Taksonomi dan Diversitas Hewan | 2 | BISB211524 |